您好,欢迎光临“无锡市嘉运不锈钢有限公司”网站!
联系我们

无锡市嘉运不锈钢有限公司

地址:无锡东方钢材城一期C-25号

特钢部

联系人:杨经理

手机:18661025803

15251416553

15261666286

18915313898

传真:0510-88577196

Email:274298010@qq.com

销售部

电话:0510-88577190

0510-88577191

0510-88577192

0510-88577193

0510-88577195

0510-88577196

0510-88577189

0510-88570278

1j46,1j50,1j54软磁合金 首页 > 供应产品 > 软磁合金 > 1j46,1j50,1j54软磁合金
1j46,1j50,1j54软磁合金
1j46,1j50,1j54软磁合金

中磁导率较饱和中磁感应强度软磁合金
◇牌号:
1J46 1J50 1J54
◇规格:
冷轧带材:0.03-0.10×180-250mm
0.10-1.00×10-250mm
1.00-2.50×100-250mm
冷拉丝材:φ0.10-6.00mm
热轧扁材:4.50-20.00×50-250mm
热锻棒材:φ20.0-100.00 mm或方棒
◇产品特点:
具有较高的饱和磁感应和高的磁导率。
◇产品用途:
中等磁场中使用的各种变压器、继电器、电磁离合器、扼流圈及磁路零件的铁芯、极靴、耳机膜片、接地漏电短路器用继电器零件、煤气安全阀、磁屏蔽、陀螺仪、自动同步马达、电子表微型马达等。
◇化学成分(wt%):
合金牌号


C P S Mn Si Ni Cr Co Mo Cu Fe
不大于
1J46 0.03 0.020 0.020 0.60-1.10 0.15-0.30 45.0-46.5 - - - ≤0.20 余量
1J50 0.03 0.020 0.020 0.30-0.60 0.15-0.30 49.0-50.5 - - - ≤0.20 余量
1J54 0.03 0.020 0.020 0.60-1.10 1.10-1.40 49.5-51.0 3.80-4.20 - - ≤0.20 余量
◇中磁导率较饱和磁感应强度软磁合金的交流磁性能:
合金牌号

产品类别 级别 厚度/直径mm 当磁场强度峰值为0.4A/m时,在不同频率下的弹性磁导率μ1(mH/m)
60Hz 400Hz 1kHz 10kHz
不小于
1J50 冷轧带材 0.02 - - 2000(2.5) 1600(2.0)
0.05 - - 2000(2.5) 1440(1.8)
0.10 - 3120(3.9) 3040(3.8) -
0.20 - 3040(3.8) 2400(3.0) -
0.35 4000(5.0) 3040(3.8) - -
◇中磁导率较饱和磁感应强度软磁合金的直流磁性能:
合金牌号

产品类别 级别 厚度或直径mm 在0.4A/m磁场强度中的磁导率μ0.4(mH/m) 最大磁导率μm(mH/m) 矫顽力(在饱和磁感应强度下)Hc/A·m-1 饱和磁感应强度Bs/T
不小于 不大于
1J46 冷轧带材   0.03-0.04 1280(1.6) 18000(22.5) 32 1.5
0.05-0.09 1600(2.0) 22000(27.5) 24 1.5
0.10-0.19 2000(2.5) 25040(31.3) 20 1.5
0.20-0.34 2480(3.5) 30000(37.5) 16 1.5
0.35-2.50 2800(3.5) 36000(45.0) 12 1.5
热轧扁材 4.5-2.0 2000(2.5) 25040(31.3) 16 1.5
热锻棒材 20-100 2000(2.5) 25040(31.3) 16 1.5
1J50 冷轧带材 0.05-0.09 2000(2.5) 28000(35) 20 1.5
0.10-0.19 2320(2.9) 32000(40) 14.4 1.5
0.20-0.34 2640(3.3) 40000(50) 11.2 1.5
0.35-0.50 3040(3.8) 50000(62.5) 9.6 1.5
0.51-1.00 3040(3.8) 50000(62.5) 9.6 1.5
1.10-2.50 2800(3.5) 45040(56.3) 9.6 1.5
0.10-0.19 3040(3.8) 35040(43.8) 12 1.5
0.20-0.34 3520(4.4) 45040(56.3) 10.4 1.5
0.35-0.50 4000(5.0) 52000(65) 8.8 1.5
0.51-1.00 4000(5.0) 40000(50) 10 1.5
1.10-2.50 3040(3.8) 35200(44) 12 1.5
0.05-0.20 10000(12.5) 60000(75) 4.8 1.52
热轧扁材 4.5-20 2480(3.1) 25040(31.3) 14.4 1.5
热锻棒材 20-100 2480(3.1) 25040(31.3) 14.4 1.5
1J54 冷轧带材 0.03-0.04 1520(1.9) 16000(20) 20 1.0
0.05-0.09 2000(2.5) 20000(25) 16 1.0
0.10-0.19 2480(3.1) 25040(31.3) 12 1.0
0.20-0.34 3040(3.8) 28000(35) 9.6 1.0
0.35-0.50 3200(4.0) 32000(40) 8 1.0
0.51-1.00 3040(3.8) 32000(40) 8 1.0
0.03-0.04 3040(3.8) 248000(31) 12 1.0
0.05-0.09 3040(3.8) 248000(31) 12 1.0
0.10-0.19 3120(3.9) 28000(35) 10 1.0
0.20-0.34 3120(3.9) 30000(37.5) 10 1.0
0.35-0.50 3520(4.4) 35200(44) 8 1.0
热轧扁材 4.5-20 1600(2.0) 16000(20) 20 1.0
热锻棒材 20-100 1600(2.0) 16000(20) 20 1.0
注:饱和磁感应强度Bs用2000~2400A/m外磁场强度测量。
高磁导率软磁合金
◇牌号:
1J76 1J77 1J79 1J80 1J85 1J86
◇规格:
冷轧带材:0.03-0.10×180-250mm
0.10-1.00×10-250 mm
1.00-2.50×100-250 mm
冷拉丝材:φ0.10-6.00 mm
冷轧扁材: 4.50-20.0×50-250 mm
热锻棒材:φ20.0-100.0 mm或方棒
◇产品特点:
具有高或极高的起始磁导率和最大磁导率、极低的矫顽力、较低的饱和磁感。
◇产品用途:
弱磁场中使用的高灵敏度和小型功率变压器、磁放大器、继电器、扼流圈、磁记录装置用磁头、磁屏蔽、各种带绕铁芯、切割铁芯及叠片铁芯等。
◇化学成分(wt%):
合金牌号

C P S Mn Si Ni Cr Co Mo Cu Fe
不大于
1J76 0.03 0.020 0.020 0.3-0.6 0.15-0.30 75.0-76.5 1.8-2.2 - - 4.8-5.2
1J77 0.03 0.020 0.020 0.3-0.6 0.15-0.30 75.0-78.0 - - 3.9-4.5 4.8-6.0
1J79 0.03 0.020 0.020 0.6-1.1 0.30-0.50 78.5-80.0 - - 3.8-4.1 ≤0.20
1J80 0.03 0.020 0.020 0.6-1.1 1.10-1.50 79.0-81.5 2.6-3.0 - - ≤0.30
1J85 0.03 0.020 0.020 0.3-0.6 0.15-0.30 79.0-81.0 - - 4.8-5.2 ≤0.2.
1J86 0.03 0.020 0.020 ≤1.00 ≤0.30 80.5-81.5 - - 5.8-6.2 -
◇高磁导率软磁合金交流磁性能:
合金牌号

产品种类 厚度mm 当磁场强度峰值为0.1A/m,在不同频率下的弹性磁导率μm3(mH/m)
60Hz 400Hz 1kHz 10kHz
不小于
1J79 冷轧带材 0.02 - - 14000(17.5) 10000(12.5)
0.05 - - 15040(18.8) 7520(9.4)
0.10 - 18000(22.5) 12000(15) -
0.20 - 10000(12.5) 6000(7.5) -
0.35 25 7040(8.8) - -
1J85 冷轧带材 0.02 - - 16000(20) 12000(15)
0.05 - - 25040(31.3) 9040(11.3)
0.10 - 25040(31.3) 20000(25) -
0.20 - 19040(23.8) 8000(10) -
0.35 38 10000(12.5) - -
◇高磁导率软磁合金直流磁性能:
合金牌号

产品类别 级别 厚度或直径mm 在0.08A/m磁场强度中的磁导率μ0.4(mH/m) 最大磁导率μm(mH/m) 矫顽力(在饱和磁感应强度下)Hc/A·m-1 饱和磁感应强度Bs/T
不小于 不大于
1J76 冷轧带材   0.02-0.04 15040(18.8) 60000(75) 4.8 0.75
0.05-0.09 18000(22.5) 100000(125) 3.2 0.75
0.10-0.19 20000(25) 140000(175) 2.8 0.75
0.20-0.50 25040(31.3) 180000(225) 1.4 0.75
1J77 冷轧带材   0.05-0.09 30000(37.5) 140000(175) 2.0 0.60
0.10-0.19 40000(50) 180000(225) 1.2 0.60
0.20-0.34 50000(62.5) 220000(2.5) 1.0 0.60
0.35-0.50 60000(20) 90000(112.5) 0.8 0.60
1J79 冷轧带材 0.02-0.04 16000(20) 90000(112.5) 4.0 0.75
0.05-0.09 18000(22.5) 110000(137.5) 2.8 0.75
0.10-0.19 20000(25) 130000(162.5) 2.0 0.75
0.20-0.34 22400(28) 180000(225) 1.6 0.75
0.35-1.00 24800(31) 200000(250) 1.2 0.75
1.10-2.50 22400(28) 180000(225) 1.6 0.75
0.02-0.04 20000(25) 100000(125) 2.4 0.75
0.05-0.09 20000(25) 120000(150) 1.6 0.75
0.10-0.19 22400(28) 152000(190) 1.2 0.75
0.20-0.34 24800(31) 200000(250) 1.2 0.75
0.35-1.00 30400(38) 224000(280) 1.0 0.75
1.10-2.50 24800(31) 184000(230) 1.2 0.75
0.02-0.04 24800(31) 152000(190) 1.6 0.73
0.05-0.09 30400(38) 200000(250) 1.2 0.73
0.10-0.19 30400(38) 200000(250) 1.2 0.73
0.20-0.34 30400(38) 224000(280) 1.0 0.73
0.35-1.0 35200(44) 248000(310) 1.0 0.73
热轧扁材   4.5-20 20000(25) 100000(125) 2.4 0.75
热锻棒材   20-100 20000(25) 100000(125) 2.4 0.75
1J80 冷轧带材 0.03-0.04 18400(23) 75040(93.8) 4.0 0.65
0.05-0.09 20000(25) 90000(112.5) 3.2 0.65
0.10-0.19 22400(28) 120000(150) 2.4 0.65
0.20-0.34 28000(35) 140000(175) 1.6 0.65
0.35-0.50 35200(44) 160000(200) 1.2 0.65
0.51-1.00 35040(43.8) 160000(200) 1.0 0.65
1.10-2.50 24800(31) 152000(190) 1.2 0.65
0.03-0.04 22400(28) 100000(125) 3.2 0.63
0.05-0.09 30400(38) 152000(190) 1.6 0.63
0.10-0.19 32000(40) 160000(200) 1.2 0.63
0.20-0.34 35200(44) 160000(200) 1.2 0.63
0.35-0.50 35200(44) 200000(250) 1.0 0.63

上一个:1j21,1j22软磁合金    下一个:316LMod圆钢

相关信息

相关产品

在线QQ

联系手机18661025803 15251416553 15261666286 18915313898